Major-général J.A.J.Y. Blondin - Commandant - Première Division aérienne Canadienne
Dépenses de voyage - Du 2 Juin 2011 au 1 Septembre 2011
| Date de départ | Objet | Coût Total |
|---|---|---|
| 2011-06-01 | Visite de la 8e Escadre à Trenton et dîner régimentaire - 436e Escadron | $477.10 |
| 2011-06-05 | Séminaire des officiers généraux; réunion des présidents d'honneur des sports | $1,727.47 |
| 2011-06-15 | Cérémonie de passation du commandement de la 22e Escadre à North Bay | $1,255.42 |
| 2011-06-17 | Conférence des chefs de la puissance aérienne et Op Libeccio | $8,094.61 |
| 2011-06-24 | Cérémonie de passation du commandement de la 4e Escadre à Cold Lake | $176.65 |
| 2011-06-26 | Cérémonie de passation du commandement de la 19e Escadre à Comox | $302.80 |
| 2011-07-10 | Transfert des responsabilités du commandant et cérémonie de passation du commandement de la 1re Division aérienne du Canada | $1,594.60 |
| Total: | $13,628.65 |
Dépenses d'accueil - Du 2 Juin 2011 au 1 Septembre 2011
| Date | Description de l'activité | Coût |
|---|---|---|
| 2011-07-13 | Réception de la passation du commandement de la 1re Division aérienne du Canada | $1,875.00 |
| Total: | $1,875.00 |
