MacDonell, John - Chef d'état-major du MDN
Dépenses de voyage - Du 2 Juin 2011 au 1 Septembre 2011
| Date de départ | Objet | Coût Total |
|---|---|---|
| 2011-06-06 | Accompagner Ministre de la Défense nationale aux réunions du l'OTAN | $8,516.50 |
| 2011-06-23 | Réunions de Bureaux régionaux des ministres | $387.11 |
| 2011-06-26 | Réunions de Bureaux régionaux des ministres/Visite des troupes au Kandahar | $9,387.17 |
| 2011-07-08 | Réunions de Bureaux régionaux des ministres/Accompagner Ministre de la Déefense nationale aux réunions au Washington | $4,214.63 |
| 2011-08-05 | Réunions de Bureaux régionaux des ministres | $1,324.20 |
| 2011-08-12 | Réunions de Bureaux régionaux des ministres | $1,310.25 |
| 2011-08-20 | Accompagner Ministre de la Défense nationale aux réunions au Royaume Unies | $5,126.95 |
| Total: | $30,266.81 |
Dépenses d'accueil - Du 2 Juin 2011 au 1 Septembre 2011
| Date | Description de l'activité | Coût |
|---|---|---|
| 2011-06-03 | Déjeuner de travail | $86.26 |
| Total: | $86.26 |
