Trimestre 4: 2006
Veuillez sélectionner le Nom du bénéficiaire afin d'en obtenir les détails
| Nom du bénéficiaire | Endroit | Date | Montant |
|---|---|---|---|
| Centre d'Avalanche canadien | Revelstoke, Colombie-Britannique, Canada | 2007-03-06 | 550 393,95 $ |
| Société Alzheimer Canada | Toronto, Ontario, Canada | 2007-03-12 | 1 181 873,65 $ |
| Province de la Nouvelle-Écosse | Darmouth, Nouvelle-Écosse, Canada | 2007-03-14 | 348 165,80 $ |
| Association d'Avalanche canadienne | Revelstoke, Colombie-Britannique, Canada | 2007-03-19 | 732 063,25 $ |
| Conférence des associations de la défense | Ottawa, Ontario, Canada | 2007-03-19 | 500 000,00 $ |
| Garde côtière auxiliaire canadienne | Ottawa, Ontario, Canada | 2007-03-21 | 128 991,00 $ |
| Garde côtière auxiliaire canadienne | Ottawa, Ontario, Canada | 2007-03-21 | 208 620,00 $ |
| Province de la Colombie-Britannique | Victoria, Colombie-Britannique, Canada | 2007-03-27 | 1 009 821,68 $ |
| Centre pour le maintien de la paix Pearson | Ottawa, Ontario, Canada | 2007-03-31 | 7 800 000,00 $ |
